Meals
| Nasi Goreng Yang Chow | 17,5 |
| Nasi Goreng Seafood | 17,5 |
| Nasi Goreng Spesial | 17,5 |
| Mie Goreng Seafood | 17,5 |
| Mie Goreng Spesial | 17,5 |
| Mie Goreng Sapi | 17,5 |
| Mie Kuah Pangsit/Bakso | 17,5 |
| Bihun Goreng Seafood | 17,5 |
| Bihin Goreng Ayam | 17,5 |
| Bihun Goreng Sapi | 17,5 |
| Bihun Goreng Smoked Beef | 17,5 |
| Sapi Black Papper | 19(S)/29(L) |
| Iga goreng | 19(S)/29(L) |
| Iga Bakar | 19(S)/29(L) |
| Iga Black Papper | 19(S)/29(L) |
| Soup Iga Asam Pedas | 19(S)/29(L) |
| Buntut Goreng | 19(S)/29(L) |
| Soup Buntut | 19(S)/29(L) |
| Ayam Kungpao | 18(S)/29(L) |
| Ayam Sechuan | 24 |
| Ayam Goreng Kuning | 9,5 |
| Ayam Bakar | 9,5 |
| Ayam Goreng Kremes | 9,5 |
| Sapo Tahu | 17,5(S)/22,5(L) |
| Capcay | 11(S)/16(L) |
| Kacang Kapri | 17 |
| Kangkung Cah Terasi | 9(S)/15,5(L) |
| Tenderloin + French fries | 35 |
| Sirloin + French fries | 35 |
| Steak ayam + French fries | 25 |
| Fettuchini Carbonara | 19 |
| Sphagethi Bolognaise | 25 |
| Chese Burger + French fries | 19 |
| Beef Chese + French fries | 19(S)/25(L) |
| Seafood Tahu | 18(S)/25(L) |
| Soup Tom Yam | 17,5 |
| Udang Telor Asin | 20(S)/25(L) |
| Udang Butter | 20(S)/25(L) |
| Udang Goreng Mentega | 19(S)/25(L) |
| Udang Mayonaise | 20(S)/25(L) |
| Gurame Goreng | 32,5 |
| Gurame Goreng Jimbaran | 32,5 |
| Gurame Goreng Kremes | 32,5 |
| Kepiting Lada Hitam | 32,5(2,5ons)/55(5ons) |
| Kepiting Saos Padang | 32,5(2,5ons)/55(5ons) |
| Cumi Goreng Tepung Pedas | 25 |
| Cumi Goreng Crispy | 25 |
| Cumi Bakar Madu | 25 |
| Soup Jagung | 14 |
| Soup Asam Pedas | 17,5 |
| Soup Seafood | 19 |
| Pisang Bakar Coklat | 7 |
| Pisang Bakar Keju | 7 |
| Pisang Bakar Coklat Keju | 8,5 |
| Roti Bakar Srikaya | 7 |
| Roti Bakar Coklat | 7 |
| Roti Bakar Keju | 7 |
| Roti Bakar Coklat Keju | 8,5 |
| Roti Bakar Pisang Coklat | 9 |
| Roti Bakar Pisang Keju | 9 |
| Roti Bakar Pisang Coklat Keju | 11 |
| Tape Bakar Coklat | 7 |
| Tape Bakar Keju | 7 |
| Tape Bakar Coklat Keju | 8,5 |
| French Fries | 10 |





